| |
| 200.32.01 |
| |
| QTY | PART NAME | | PART # |
| 1 | Varia Ecoresin 48" x 96" x 3/8" | | 3 Layers C3 |
| 2 | Pivoting Wedge Insert for Top Support | | 3-15-6703 |
| 1 | Gasket for ½" Panel in Top Support Channel | | 3-15-1458-K |
| 1 | Top Extrusion Channel for Top Support | | 3-15-1793 |
| 1 | Bottom Extrusion Channel for Top Support System | | 3-15-1794 |
| 4 | End Cap for Top Support Extrusions | | 3-15-1007-K |
| 2 | Top Support Base Pin and Lift Stop Block for 1/2" Panels | | 3-15-1799-K |
| 6 | 3/16" x 1 3/4" WH Fastener | | 3-15-1607 |
| 1 | Drill Template for Top Support | | 3-15-0862 |
| 2 | Foam ring for Top Support, allows for Gauge Variation | | 3-15-1796 |
| Total Solution Cost | | $0.00 |
| |
| ADDITIONAL FIXED PANEL (PANEL + HARDWARE) |
| |
| QTY | PART NAME | | PART # |
| 1 | Varia Ecoresin 48" x 96" x 3/8" | | 3 Layers C3 |
| 2 | Pivoting Wedge Insert for Top Support | | 3-15-6703 |
| 1 | Gasket for ½" Panel in Top Support Channel | | 3-15-1458-K |
| 6 | 3/16" x 1 3/4" WH Fastener | | 3-15-1607 |
| 2 | Foam ring for Top Support, allows for Gauge Variation | | 3-15-1796 |
| 2 | Clear Alignment Two Part Channel for 1/2" Gauge Varia | | 3-15-1498-K |
| 2 | Top Support Base Pin and Lift Stop Block for 1/2" Panels | | 3-15-1799-K |
| Cost | | $0.00 |