| |
| 200.09.01 |
| |
| QTY | PART NAME | | PART # |
| 3 | 48"x96"x3/8" Varia Ecoresin | | Group B |
| 4 | 3mm Cable with Terminal End | | 3-15-0723 |
| 4 | Cable Coupler with Cover Plate | | 3-15-1639-K |
| 4 | Cable Tensioner with Cover Plate | | 3-15-1636-K |
| 6 | 1" Single Panel Connector | | 3-15-0748-K |
| 3 | 1" Double Panel Connector (V) | | 3-15-0747-K |
| 3 | Double Panel Hinged Connector | | 3-15-1682 |
| 4 | M8 Concrete Anchor | | 3-15-3011A |
| 4 | M8 Threaded Insert | | 3-15-0791 |
| Total Solution Cost | | $0.00 |
| |
| ADDITIONAL STRAIGHT RUN PANEL (PANEL + HARDWARE) |
| |
| QTY | PART NAME | | PART # |
| 1 | 48"x96"x3/8" Varia Ecoresin | | Group B |
| 1 | 3mm Cable with Terminal End | | 3-15-0723 |
| 1 | Cable Coupler with Cover Plate | | 3-15-1639-K |
| 1 | Cable Tensioner with Cover Plate | | 3-15-1636-K |
| 3 | 1" Double Panel Connector (V) | | 3-15-0747-K |
| 1 | M8 Concrete Anchor | | 3-15-3011A |
| 1 | M8 Threaded Insert | | 3-15-0791 |
| Cost | | $0.00 |
| |
| ADDITIONAL HINGED PANEL (PANEL + HARDWARE) |
| |
| QTY | PART NAME | | PART # |
| 1 | 48"x96"x3/8" Varia Ecoresin | | Group B |
| 1 | 3mm Cable with Terminal End | | 3-15-0723 |
| 1 | Cable Coupler with Cover Plate | | 3-15-1639-K |
| 1 | Cable Tensioner with Cover Plate | | 3-15-1636-K |
| 3 | Double Panel Hinged Connector | | 3-15-1682 |
| 1 | M8 Concrete Anchor | | 3-15-3011A |
| 1 | M8 Threaded Insert | | 3-15-0791 |
| Cost | | $0.00 |